Request a Quote for NSN Part 01902 by Motorola Codex Corp at Stacked Hardware
Are you in need of good quality, then Look no further than Stacked Hardware. Manufactured by Motorola Codex Corp, this item is listed alongside part number 01902 and is ready for purchase through our optimized website. In order to kickstart the procurement process, we invite you to fill out and submit an RFQ form for your comparisons as provided below. We ask that you provide as many details about 01902 you wish to acquire including target prices, desired quantities, and expected shipping time frames. Upon completion, an account manager will get back to you in just 15 minutes or less with a personalized solution that meets your unique needs.
Other than 01902 (Microcircuit Digital) from Motorola Codex Corp, we also offer various related NSN components that belong to our ever-expanding inventory of over 2 billion new, used, obsolete, and hard-to-find parts sourced from manufacturers we trust. We set ourselves apart from other NSN part distributors in the fact that our supply chain network stretches across the United States, Canada, and the United Kingdom, ensuring expedited shipping times for both our domestic and international customers. Look over our online catalog, fill out an RFQ form, and see why customers rely on Stacked Hardware time and time again.
Specifications
| Part Number | 01902 |
| Description | Microcircuit Digital |
| Manufacturer | Motorola Codex Corp |
| NSN | 5962-01-033-2277(5962010332277) |
| Item Name | Microcircuit Digital |
| CAGE Code | 25420 |
| NIIN | 01-033-2277(010332277) |
| FSC Code | 5962 Microcircuits Electronic |
| FSG Code | 59 Electrical and Electronic Equipment Components |
| NCB Code | 01 |
| Country | USA |
Description
Request a Quote
NSN Information for Part Number 01902 with NSN 5962-01-033-2277, 5962010332277
Characteristics Data of NSN 5962-01-033-2277, 5962010332277
| MRC | Criteria | Characteristic |
|---|---|---|
| ADAQ | BODY LENGTH | 0.745 INCHES MINIMUM AND 0.770 INCHES MAXIMUM |
| ADAT | BODY WIDTH | 0.240 INCHES MINIMUM AND 0.260 INCHES MAXIMUM |
| ADAU | BODY HEIGHT | 0.095 INCHES MINIMUM AND 0.140 INCHES MAXIMUM |
| AEHX | MAXIMUM POWER DISSIPATION RATING | 500.0 MILLIWATTS |
| AFGA | OPERATING TEMP RANGE | -55.0/+125.0 DEG CELSIUS |
| AFJQ | STORAGE TEMP RANGE | -65.0/+175.0 DEG CELSIUS |
| AGAV | END ITEM IDENTIFICATION | COUNTERMEASURES SET TYPE AN/ALQ-17A FSCM 72314 |
| CBBL | FEATURES PROVIDED | HERMETICALLY SEALED AND MONOLITHIC AND POSITIVE OUTPUTS |
| CQSJ | INCLOSURE MATERIAL | CERAMIC AND GLASS |
| CQSZ | INCLOSURE CONFIGURATION | DUAL-IN-LINE |
| CQWX | OUTPUT LOGIC FORM | COMPLEMENTARY-METAL OXIDE-SEMICONDUCTOR LOGIC |
| CQZP | INPUT CIRCUIT PATTERN | QUAD 2 INPUT |
| CSSL | DESIGN FUNCTION AND QUANTITY | 4 GATE, NAND |
| CTFT | CASE OUTLINE SOURCE AND DESIGNATOR | -0-001-AD JOINT ELECTRON DEVICE ENGINEERING COUNCIL |
| CWSG | TERMINAL SURFACE TREATMENT | SOLDER |
| CZEN | VOLTAGE RATING AND TYPE PER CHARACTERISTIC | -0.5 VOLTS MINIMUM POWER SOURCE AND 20.5 VOLTS MAXIMUM POWER SOURCE |
| CZEQ | TIME RATING PER CHACTERISTIC | 120.00 NANOSECONDS MAXIMUM PROPAGATION DELAY TIME, LOW TO HIGH LEVEL OUTPUT |
| TEST | TEST DATA DOCUMENT | 81349-MIL-STD-883 SPECIFICATION (INCLUDES ENGINEERING TYPE BULLETINS, BROCHURES,ETC., THAT REFLECT SPECIFICATION TYPE DATA IN SPECIFICATION FORMAT; EXCLUDES COMMERCIAL CATALOGS, INDUSTRY DIRECTORIES, AND SIMILAR TRADE PUBLICATIONS, REFLECTI |
| TTQY | TERMINAL TYPE AND QUANTITY | 14 PRINTED CIRCUIT |
